Pokalen er skænket af Kennel Lille Østergård og tildeles den bedste hund på dagen til Nationals gravprøve (tidligere Elitestævne)
Pokalen tildeltes sidste gang i 2016, derefter ikke tilladt at benytte levende ræv.
1992: 661 Sallings Bill 72 p.
1993: 538 Hammelvangs Tøs 74 p.
1994: 1411 ”Bims” Mariager 60 p.
1995: 1519 Buster Stenum 68 p.
1996: 1747 Mikki Munke Bjergby 73 p.
1997: 1452 Lady 71 p.
1998: 1452 Lady 71 p.
1999: 2562 Lille Østergårds Line 72 p.
2000: 2066 Karlsbjerggårdens Effi 72 p.
2001: 2817 Fuglsangs Anton 73 p.
2003: Fog’s Luckie 73 p.
2004: 3182 Mya 69 p.
2005: 3231 Mads 72 p.
2006: 4435 Charlochs Dirty Harry 70 p.
2007: 4377 Fog’s V-Max 73 p.
2008: 4435 Charlochs Dirty Harry 72 p.
2009: 5382 Foxbrush Duffy 74 p.
2010: 5791 Fog’s Otto 73 p.
2011: 6156 Hoba’s Zandy af LuriFox 67 p.
2012: 6082 Duvå Flicka III 70 p.
2013: 6162 Lykkebo's Xena 71 p.
2014: 6746 TT Silja Max 72 p.
2015: 6853 Anton 74 p.
2016: 6854 Jackpot's Mille 69 p.